Plus (26001) ID: BT11921
Jedlnia-Letnisko, ul. Leśna 17 - wieża Cellnex na terenie oczyszczalni ścieków
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11003 19211 --
900 11003 19212 --
900 11003 19213 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11003 11921 0 3051776 --
1800 FDD 11003 11921 1 3051777 --
1800 FDD 11003 11921 2 3051778 --
1800 FDD 11003 11921 3 3051779 --
1800 FDD 11003 11921 4 3051780 --
2600 FDD 11003 11921 20 3051796 --
2600 FDD 11003 11921 21 3051797 --
2600 FDD 11003 11921 22 3051798 --
2600 FDD 11003 11921 23 3051799 --
2600 FDD 11003 11921 24 3051800 --
900 FDD 11003 11921 11 3051787 --
900 FDD 11003 11921 12 3051788 --
900 FDD 11003 11921 13 3051789 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11003 1152 42001 75539473 10737 --
2100 11003 1152 42002 75539474 10737 --
2100 11003 1152 42003 75539475 10737 --
2100 11003 1152 42004 75539476 10762 --
2100 11003 1152 42005 75539477 10762 --
2100 11003 1152 42006 75539478 10762 --
900 11003 1152 61394 75558866 3000 --
900 11003 1152 61395 75558867 3000 --
900 11003 1152 61396 75558868 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT11921 REJ/1/11921/10/25 zmP 2099-12-29