Plus (26001) ID: BT12224
Jędrzejów, ul. B.Głowackiego 75 - wieża Orange (dawniej Centertel NMT)
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11023 22241 --
900 11023 22242 --
900 11023 22243 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11023 12224 0 3129344 --
1800 FDD 11023 12224 1 3129345 --
1800 FDD 11023 12224 2 3129346 --
1800 FDD 11023 12224 3 3129347 --
1800 FDD 11023 12224 4 3129348 --
1800 FDD 11023 12224 5 3129349 --
2600 FDD 11023 12224 30 3129374 --
2600 FDD 11023 12224 31 3129375 --
2600 FDD 11023 12224 32 3129376 --
2600 FDD 11023 12224 33 3129377 --
2600 FDD 11023 12224 34 3129378 --
2600 FDD 11023 12224 35 3129379 --
900 FDD 11023 12224 11 3129355 --
900 FDD 11023 12224 12 3129356 --
900 FDD 11023 12224 13 3129357 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11023 1152 49194 75546666 10762 --
900 11023 1152 22244 75519716 3000 --
900 11023 1152 22245 75519717 3000 --
900 11023 1152 22246 75519718 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12224 REJ/1/12224/10/25 zmP 2099-12-29