Orange (26003) ID: 2560 (N!)
Olkusz, ul. Kluczewska 4 (Parcze) - maszt PTK Centertel
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53401 57151 NetWorks
900 53401 57161 NetWorks
900 53401 57171 NetWorks
900 53401 57181 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 53491 432543 53 110731061 NetWorks
1800 FDD 53491 432543 54 110731062 NetWorks
2100 FDD 53491 432543 23 110731031 NetWorks
2100 FDD 53491 432543 24 110731032 NetWorks
2600 FDD 53491 432543 33 110731041 NetWorks
2600 FDD 53491 432543 34 110731042 NetWorks
800 FDD 53491 432543 13 110731021 NetWorks
800 FDD 53491 432543 14 110731022 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53401 910 57156 59694916 10589 NetWorks
2100 53401 910 57166 59694926 10589 NetWorks
2100 53401 910 57176 59694936 10589 NetWorks
2100 53401 910 57186 59694946 10589 NetWorks
2100 53401 910 57155 59694915 10614 NetWorks
2100 53401 910 57165 59694925 10614 NetWorks
2100 53401 910 57175 59694935 10614 NetWorks
2100 53401 910 57185 59694945 10614 NetWorks
900 53401 910 57160 59694920 3082 NetWorks
900 53401 910 57170 59694930 3082 NetWorks
900 53401 910 57180 59694940 3082 NetWorks
900 53401 910 57190 59694950 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 2560 REJ/15/32543/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 2560 REJ/15/32543/1/25 P 2099-12-29
5G 700 2560 REJ/15/32543/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 2560 MNET/15/32543/12/25 zmP 2033-08-31