Orange (26003) ID: 4352 (N!)
Wilkowisko, maszt własny
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52601 12771 NetWorks
900 52601 12772 NetWorks
900 52601 12773 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52691 226121 51 57887027 NetWorks
1800 FDD 52691 226121 52 57887028 NetWorks
1800 FDD 52691 226121 53 57887029 NetWorks
2100 FDD 52691 226121 21 57886997 NetWorks
2100 FDD 52691 226121 22 57886998 NetWorks
2100 FDD 52691 226121 23 57886999 NetWorks
2600 FDD 52691 226121 31 57887007 NetWorks
2600 FDD 52691 226121 32 57887008 NetWorks
2600 FDD 52691 226121 33 57887009 NetWorks
800 FDD 52691 226121 11 57886987 NetWorks
800 FDD 52691 226121 12 57886988 NetWorks
800 FDD 52691 226121 13 57886989 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52601 900 12783 58995183 10614 NetWorks
2100 52601 900 12784 58995184 10614 NetWorks
2100 52601 900 12785 58995185 10614 NetWorks
900 52601 900 12798 58995198 3082 NetWorks
900 52601 900 12799 58995199 3082 NetWorks
900 52601 900 12800 58995200 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 4352 MNET/15/26121/14/25 zmP 2032-09-30