Orange (26003) ID: 14004 (N!)
Górno, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52703 36401 NetWorks
900 52703 36402 NetWorks
900 52703 36403 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52793 227000 161 58112161 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 162 58112162 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 163 58112163 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 164 58112164 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 171 58112171 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 172 58112172 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 173 58112173 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 174 58112174 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 181 58112181 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 182 58112182 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 183 58112183 NetWorks
1800 FDD 52793 227000 184 58112184 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 201 58112201 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 202 58112202 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 203 58112203 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 204 58112204 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 211 58112211 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 212 58112212 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 213 58112213 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 214 58112214 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 221 58112221 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 222 58112222 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 223 58112223 NetWorks
2100 FDD 52793 227000 224 58112224 NetWorks
2600 FDD 52793 227000 31 58112031 NetWorks
2600 FDD 52793 227000 32 58112032 NetWorks
2600 FDD 52793 227000 33 58112033 NetWorks
800 FDD 52793 227000 11 58112011 NetWorks
800 FDD 52793 227000 12 58112012 NetWorks
800 FDD 52793 227000 13 58112013 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52703 904 52237 59296781 3082 NetWorks
900 52703 904 52247 59296791 3082 NetWorks
900 52703 904 52257 59296801 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
UMTS 900 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 14004 MNET/15/27000/12/25 zmP 2033-04-30