Play (26006) ID: WAR8020
Warszawa - Praga-Południe, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 - Stadion PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 1420 19815 --
1800 1420 19816 --
1800 1420 19817 --
1800 1420 19818 --
1800 1420 19819 --
1800 1420 19820 --
1800 1420 19821 --
1800 1420 19822 --
1800 1420 19823 --
1800 1420 19824 --
1800 1420 61824 --
1800 1420 61825 --
1800 1420 61826 --
1800 1420 61827 --
1800 1420 61828 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 1420 6855 30 1754910 --
1800 FDD 1420 6855 40 1754920 --
1800 FDD 1420 6855 50 1754930 --
1800 FDD 1420 6855 60 1754940 --
1800 FDD 1420 6855 70 1754950 --
1800 FDD 1420 6855 80 1754960 --
1800 FDD 1420 6855 90 1754970 --
1800 FDD 1420 6855 100 1754980 --
1800 FDD 1420 6855 110 1754990 --
1800 FDD 1420 6855 120 1755000 --
1800 FDD 1420 6855 130 1755010 --
2100 FDD 1420 6855 31 1754911 --
2100 FDD 1420 6855 41 1754921 --
2100 FDD 1420 6855 51 1754931 --
2100 FDD 1420 6855 61 1754941 --
2100 FDD 1420 6855 71 1754951 --
2100 FDD 1420 6855 81 1754961 --
2100 FDD 1420 6855 91 1754971 --
2100 FDD 1420 6855 101 1754981 --
2100 FDD 1420 6855 111 1754991 --
2100 FDD 1420 6855 121 1755001 --
2100 FDD 1420 6855 131 1755011 --
2600 FDD 1420 6855 33 1754913 --
2600 FDD 1420 6855 43 1754923 --
2600 FDD 1420 6855 53 1754933 --
2600 FDD 1420 6855 63 1754943 --
2600 FDD 1420 6855 73 1754953 --
2600 FDD 1420 6855 83 1754963 --
2600 FDD 1420 6855 93 1754973 --
2600 FDD 1420 6855 103 1754983 --
2600 FDD 1420 6855 113 1754993 --
2600 FDD 1420 6855 123 1755003 --
2600 FDD 1420 6855 133 1755013 --
800 FDD 1420 6855 32 1754912 --
800 FDD 1420 6855 42 1754922 --
800 FDD 1420 6855 52 1754932 --
800 FDD 1420 6855 62 1754942 --
800 FDD 1420 6855 72 1754952 --
800 FDD 1420 6855 82 1754962 --
800 FDD 1420 6855 92 1754972 --
800 FDD 1420 6855 102 1754982 --
800 FDD 1420 6855 112 1754992 --
800 FDD 1420 6855 122 1755002 --
800 FDD 1420 6855 132 1755012 --
900 FDD 1420 6855 34 1754914 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
GSM 1800 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
GSM 900 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
LTE 1800 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
LTE 2100 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
LTE 2600 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
LTE 800 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
LTE 900 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
UMTS 900 WAR8020 REJ/4/0071/4/26 zmP 2099-12-29
5G 2100 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
5G 3500 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
5G 700 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
GSM 1800 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
GSM 900 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
LTE 1800 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
LTE 2100 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
LTE 2600 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
LTE 700 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
LTE 800 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
LTE 900 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
UMTS 2100 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29
UMTS 900 WAR8020 MNET/4/0071/9/26 P 2036-02-29