Orange (26003) ID: 2522 (N!)
Ochotnica Dolna, wieża Emitel - TSR Góra Koci Zamek
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52601 13621 NetWorks
900 52601 13622 NetWorks
900 52601 13623 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52681 226197 161 57906593 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 162 57906594 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 163 57906595 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 164 57906596 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 171 57906603 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 172 57906604 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 173 57906605 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 174 57906606 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 181 57906613 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 182 57906614 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 183 57906615 NetWorks
1800 FDD 52681 226197 184 57906616 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 201 57906633 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 202 57906634 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 203 57906635 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 204 57906636 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 211 57906643 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 212 57906644 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 213 57906645 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 214 57906646 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 221 57906653 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 222 57906654 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 223 57906655 NetWorks
2100 FDD 52681 226197 224 57906656 NetWorks
2600 FDD 52681 226197 31 57906463 NetWorks
2600 FDD 52681 226197 32 57906464 NetWorks
2600 FDD 52681 226197 33 57906465 NetWorks
800 FDD 52681 226197 11 57906443 NetWorks
800 FDD 52681 226197 12 57906444 NetWorks
800 FDD 52681 226197 13 57906445 NetWorks
900 FDD 52681 226197 71 57906503 NetWorks
900 FDD 52681 226197 72 57906504 NetWorks
900 FDD 52681 226197 73 57906505 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
5G 700 2522 REJ/15/26197/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 2522 REJ/15/26197/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 2522 REJ/15/26197/1/25 P 2099-12-29