Orange (26003) ID: 2328 (N!)
Sandomierz, ul. Szkolna - wieża ciśnień
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52401 16931 NetWorks
900 52401 16932 NetWorks
900 52401 16933 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52481 224104 161 57370785 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 162 57370786 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 163 57370787 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 164 57370788 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 171 57370795 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 172 57370796 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 173 57370797 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 174 57370798 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 181 57370805 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 182 57370806 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 183 57370807 NetWorks
1800 FDD 52481 224104 184 57370808 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 201 57370825 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 202 57370826 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 203 57370827 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 204 57370828 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 211 57370835 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 212 57370836 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 213 57370837 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 214 57370838 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 221 57370845 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 222 57370846 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 223 57370847 NetWorks
2100 FDD 52481 224104 224 57370848 NetWorks
2600 FDD 52481 224104 31 57370655 NetWorks
2600 FDD 52481 224104 32 57370656 NetWorks
2600 FDD 52481 224104 33 57370657 NetWorks
800 FDD 52481 224104 11 57370635 NetWorks
800 FDD 52481 224104 12 57370636 NetWorks
800 FDD 52481 224104 13 57370637 NetWorks
900 FDD 52481 224104 71 57370695 NetWorks
900 FDD 52481 224104 72 57370696 NetWorks
900 FDD 52481 224104 73 57370697 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 2328 MNET/15/24104/14/25 zmP 2032-09-30