Plus (26001) ID: BT11047
Mszczonów, ul. Towarowa 16 - wieża kratowa Cellnex / Towerlink
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11024 10471 --
900 11024 10472 --
900 11024 10473 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11024 11047 1 2828033 --
1800 FDD 11024 11047 2 2828034 --
1800 FDD 11024 11047 3 2828035 --
2600 FDD 11024 11047 31 2828063 --
2600 FDD 11024 11047 32 2828064 --
2600 FDD 11024 11047 33 2828065 --
2600 TDD 11024 11047 41 2828073 --
2600 TDD 11024 11047 42 2828074 --
2600 TDD 11024 11047 43 2828075 --
2600 TDD 11024 11047 44 2828076 --
2600 TDD 11024 11047 45 2828077 --
2600 TDD 11024 11047 46 2828078 --
900 FDD 11024 11047 21 2828053 --
900 FDD 11024 11047 22 2828054 --
900 FDD 11024 11047 23 2828055 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11024 1152 43934 75541406 10762 --
2100 11024 1152 43935 75541407 10762 --
2100 11024 1152 43936 75541408 10762 --
900 11024 1152 10474 75507946 3000 --
900 11024 1152 10475 75507947 3000 --
900 11024 1152 10476 75507948 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT11047 REJ/1/11047/11/25 zmP 2099-12-29