Orange (26003) ID: 2522 (N!)
Ochotnica Dolna, wieża Emitel - TSR Góra Koci Zamek
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52601 13621 NetWorks
900 52601 13622 NetWorks
900 52601 13623 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52601 226197 51 57906483 NetWorks
1800 FDD 52601 226197 52 57906484 NetWorks
1800 FDD 52601 226197 53 57906485 NetWorks
2100 FDD 52601 226197 21 57906453 NetWorks
2100 FDD 52601 226197 22 57906454 NetWorks
2100 FDD 52601 226197 23 57906455 NetWorks
2600 FDD 52601 226197 31 57906463 NetWorks
2600 FDD 52601 226197 32 57906464 NetWorks
2600 FDD 52601 226197 33 57906465 NetWorks
800 FDD 52601 226197 11 57906443 NetWorks
800 FDD 52601 226197 12 57906444 NetWorks
800 FDD 52601 226197 13 57906445 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52601 900 32601 59015001 10614 NetWorks
2100 52601 900 32602 59015002 10614 NetWorks
2100 52601 900 32603 59015003 10614 NetWorks
900 52601 900 48447 59030847 3082 NetWorks
900 52601 900 48448 59030848 3082 NetWorks
900 52601 900 48449 59030849 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 2522 MNET/15/26197/14/25 zmP 2032-09-30