Orange (26003) ID: 2055 (N!)
Sulejów, ul. Polna 10 - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58820 4126 NetWorks
900 58820 4127 NetWorks
900 58820 4128 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 58820 288940 161 73968801 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 162 73968802 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 163 73968803 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 164 73968804 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 171 73968811 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 172 73968812 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 173 73968813 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 174 73968814 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 181 73968821 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 182 73968822 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 183 73968823 NetWorks
1800 FDD 58820 288940 184 73968824 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 201 73968841 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 202 73968842 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 203 73968843 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 204 73968844 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 211 73968851 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 212 73968852 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 213 73968853 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 214 73968854 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 221 73968861 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 222 73968862 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 223 73968863 NetWorks
2100 FDD 58820 288940 224 73968864 NetWorks
2600 FDD 58820 288940 31 73968671 NetWorks
2600 FDD 58820 288940 32 73968672 NetWorks
2600 FDD 58820 288940 33 73968673 NetWorks
800 FDD 58820 288940 11 73968651 NetWorks
800 FDD 58820 288940 12 73968652 NetWorks
800 FDD 58820 288940 13 73968653 NetWorks
900 FDD 58820 288940 71 73968711 NetWorks
900 FDD 58820 288940 72 73968712 NetWorks
900 FDD 58820 288940 73 73968713 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
GSM 900 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
GSM 1800 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 800 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 900 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 1800 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 2100 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 2600 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
UMTS 900 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
UMTS 2100 2055 MNET/15/88940/12/25 zmP 2034-03-31
5G 700 2055 REJ/15/88940/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 2055 REJ/15/88940/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 2055 REJ/15/88940/1/25 P 2099-12-29