Orange (26003) ID: 3155 (N!)
Lisia Góra, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52502 39001 NetWorks
900 52502 39002 NetWorks
900 52502 39003 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52582 225364 51 57693235 NetWorks
1800 FDD 52582 225364 52 57693236 NetWorks
1800 FDD 52582 225364 53 57693237 NetWorks
2100 FDD 52582 225364 21 57693205 NetWorks
2100 FDD 52582 225364 22 57693206 NetWorks
2100 FDD 52582 225364 23 57693207 NetWorks
2600 FDD 52582 225364 31 57693215 NetWorks
2600 FDD 52582 225364 32 57693216 NetWorks
2600 FDD 52582 225364 33 57693217 NetWorks
800 FDD 52582 225364 11 57693195 NetWorks
800 FDD 52582 225364 12 57693196 NetWorks
800 FDD 52582 225364 13 57693197 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 52502 907 39013 59480165 10614 NetWorks
2100 52502 907 39014 59480166 10614 NetWorks
2100 52502 907 39015 59480167 10614 NetWorks
900 52502 907 39028 59480180 3082 NetWorks
900 52502 907 39029 59480181 3082 NetWorks
900 52502 907 39030 59480182 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
GSM 900 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
GSM 1800 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
LTE 800 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
LTE 900 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
LTE 1800 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
LTE 2100 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
LTE 2600 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
UMTS 900 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31
UMTS 2100 3155 MNET/15/25364/14/25 zmP 2032-08-31