Orange (26003) ID: 1001 (N!)
Bydgoszcz, ul. Roztoczańska 2 - wieża własna
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54503 22921 NetWorks
900 54503 22922 NetWorks
900 54503 22923 NetWorks
900 54503 22924 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54503 245092 51 62743603 NetWorks
1800 FDD 54503 245092 52 62743604 NetWorks
1800 FDD 54503 245092 53 62743605 NetWorks
1800 FDD 54503 245092 54 62743606 NetWorks
2100 FDD 54503 245092 21 62743573 NetWorks
2100 FDD 54503 245092 22 62743574 NetWorks
2100 FDD 54503 245092 23 62743575 NetWorks
2100 FDD 54503 245092 24 62743576 NetWorks
2600 FDD 54503 245092 31 62743583 NetWorks
2600 FDD 54503 245092 32 62743584 NetWorks
2600 FDD 54503 245092 33 62743585 NetWorks
2600 FDD 54503 245092 34 62743586 NetWorks
800 FDD 54503 245092 11 62743563 NetWorks
800 FDD 54503 245092 12 62743564 NetWorks
800 FDD 54503 245092 13 62743565 NetWorks
800 FDD 54503 245092 14 62743566 NetWorks
900 FDD 54503 245092 71 62743623 NetWorks
900 FDD 54503 245092 72 62743624 NetWorks
900 FDD 54503 245092 73 62743625 NetWorks
900 FDD 54503 245092 79 62743631 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 1001 REJ/15/45092/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 1001 REJ/15/45092/1/25 P 2099-12-29
5G 700 1001 REJ/15/45092/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
5G 3500 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
GSM 900 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
GSM 1800 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
LTE 800 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
LTE 900 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
LTE 1800 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
LTE 2100 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
LTE 2600 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
UMTS 900 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30
UMTS 2100 1001 MNET/15/45092/15/25 zmP 2033-06-30