Plus (26001) ID: BT25133
Opole, ul. S.Mikołajczyka 5 - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 21027 2344 --
1800 21027 2345 --
1800 21027 2346 --
900 21027 2341 --
900 21027 2342 --
900 21027 2343 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21027 25133 1 6434049 --
1800 FDD 21027 25133 2 6434050 --
1800 FDD 21027 25133 3 6434051 --
2100 FDD 21027 25133 31 6434079 --
2100 FDD 21027 25133 32 6434080 --
2100 FDD 21027 25133 33 6434081 --
900 FDD 21027 25133 21 6434069 --
900 FDD 21027 25133 22 6434070 --
900 FDD 21027 25133 23 6434071 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21027 2151 2331 140970267 10737 --
2100 21027 2151 2332 140970268 10737 --
2100 21027 2151 2333 140970269 10737 --
2100 21027 2151 2334 140970270 10762 --
2100 21027 2151 2335 140970271 10762 --
2100 21027 2151 2336 140970272 10762 --
900 21027 2151 2347 140970283 3000 --
900 21027 2151 2348 140970284 3000 --
900 21027 2151 2349 140970285 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
GSM 1800 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT25133 REJ/1/25133/7/25 zmP 2099-12-29