Plus (26001) ID: BT22045
Kraków, os. Złotej Jesieni 1 - szpital Rydygiera
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21500 20451 --
900 21500 20452 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21500 22045 1 5643521 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
1800 FDD 21500 22045 2 5643522 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
1800 FDD 21500 22045 3 5643523 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
900 FDD 21500 22045 11 5643531 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
900 FDD 21500 22045 12 5643532 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
900 FDD 21500 22045 13 5643533 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21500 2351 30451 154105587 10737 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
2100 21500 2351 30452 154105588 10737 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
2100 21500 2351 30453 154105589 10737 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
2100 21500 2351 30454 154105590 10762 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
2100 21500 2351 30455 154105591 10762 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
2100 21500 2351 30456 154105592 10762 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
900 21500 2351 20457 154095593 3000 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
900 21500 2351 20458 154095594 3000 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
900 21500 2351 20459 154095595 3000 2 sektory po przebudowie, do sprawdzenia
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 900 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29
5G 2100 BT22045 REJ/1/22045/8/25 zmP 2099-12-29