Plus (26001) ID: BT24309
Chrzanów, ul. Pogórska 36 - komin ChZMO
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 21009 43090 --
900 21009 43091 --
900 21009 43092 --
900 21009 43093 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21009 24309 0 6223104 --
1800 FDD 21009 24309 1 6223105 --
1800 FDD 21009 24309 2 6223106 --
1800 FDD 21009 24309 3 6223107 --
2600 FDD 21009 24309 30 6223134 --
2600 FDD 21009 24309 31 6223135 --
2600 FDD 21009 24309 32 6223136 --
2600 FDD 21009 24309 33 6223137 --
2600 FDD 21009 24309 34 6223138 --
2600 FDD 21009 24309 35 6223139 --
900 FDD 21009 24309 20 6223124 --
900 FDD 21009 24309 21 6223125 --
900 FDD 21009 24309 22 6223126 --
900 FDD 21009 24309 23 6223127 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21009 2351 53090 154128226 10737 --
2100 21009 2351 53091 154128227 10737 --
2100 21009 2351 53092 154128228 10737 --
2100 21009 2351 53093 154128229 10737 --
2100 21009 2351 53094 154128230 10762 --
2100 21009 2351 53095 154128231 10762 --
2100 21009 2351 53096 154128232 10762 --
2100 21009 2351 53097 154128233 10762 --
900 21009 2351 43094 154118230 3000 --
900 21009 2351 43095 154118231 3000 --
900 21009 2351 43096 154118232 3000 --
900 21009 2351 43097 154118233 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2600 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT24309 REJ/1/24309/9/25 zmP 2099-12-29