Orange (26003) ID: 93129 (N!)
Drożdżyn - gm. Sochocin, Drożdżyn 52 - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59300 57491 NetWorks
900 59300 57492 NetWorks
900 59300 57493 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59300 293129 161 75041185 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 162 75041186 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 163 75041187 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 164 75041188 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 171 75041195 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 172 75041196 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 173 75041197 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 174 75041198 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 181 75041205 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 182 75041206 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 183 75041207 NetWorks
1800 FDD 59300 293129 184 75041208 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 201 75041225 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 202 75041226 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 203 75041227 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 204 75041228 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 211 75041235 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 212 75041236 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 213 75041237 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 214 75041238 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 221 75041245 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 222 75041246 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 223 75041247 NetWorks
2100 FDD 59300 293129 224 75041248 NetWorks
2600 FDD 59300 293129 31 75041055 NetWorks
2600 FDD 59300 293129 32 75041056 NetWorks
2600 FDD 59300 293129 33 75041057 NetWorks
800 FDD 59300 293129 11 75041035 NetWorks
800 FDD 59300 293129 12 75041036 NetWorks
800 FDD 59300 293129 13 75041037 NetWorks
900 FDD 59300 293129 71 75041095 NetWorks
900 FDD 59300 293129 72 75041096 NetWorks
900 FDD 59300 293129 73 75041097 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
GSM 900 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
GSM 1800 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
LTE 800 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
LTE 900 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
LTE 1800 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
LTE 2100 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
LTE 2600 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
UMTS 900 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29
UMTS 2100 93129 MNET/15/93129/4/25 zmP 2028-02-29