Orange (26003) ID: 5884 (N!)
Nakło nad Notecią, ul. Młyńska 15 - dach elewatora
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54505 28081 NetWorks
900 54505 28082 NetWorks
900 54505 28083 NetWorks
900 54505 28084 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54514 245303 51 62797619 NetWorks
1800 FDD 54514 245303 52 62797620 NetWorks
1800 FDD 54514 245303 53 62797621 NetWorks
1800 FDD 54514 245303 54 62797622 NetWorks
2100 FDD 54514 245303 21 62797589 NetWorks
2100 FDD 54514 245303 22 62797590 NetWorks
2100 FDD 54514 245303 23 62797591 NetWorks
2100 FDD 54514 245303 24 62797592 NetWorks
800 FDD 54514 245303 11 62797579 NetWorks
800 FDD 54514 245303 12 62797580 NetWorks
800 FDD 54514 245303 13 62797581 NetWorks
800 FDD 54514 245303 14 62797582 NetWorks
900 FDD 54514 245303 70 62797638 NetWorks
900 FDD 54514 245303 71 62797639 NetWorks
900 FDD 54514 245303 72 62797640 NetWorks
900 FDD 54514 245303 73 62797641 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
5G 3500 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 5884 MNET/15/45303/13/25 zmP 2033-08-31