Orange (26003) ID: 4508 (N!)
Wołomin, ul. 1 Maja 36 - strunobetonowa własna wieża na terenie WSPRiTS Meditrans
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58060 5946 NetWorks
900 58060 5947 NetWorks
900 58060 5948 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 58060 280291 161 71754657 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 162 71754658 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 163 71754659 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 164 71754660 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 171 71754667 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 172 71754668 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 173 71754669 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 174 71754670 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 181 71754677 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 182 71754678 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 183 71754679 NetWorks
1800 FDD 58060 280291 184 71754680 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 201 71754697 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 202 71754698 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 203 71754699 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 204 71754700 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 211 71754707 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 212 71754708 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 213 71754709 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 214 71754710 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 221 71754717 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 222 71754718 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 223 71754719 NetWorks
2100 FDD 58060 280291 224 71754720 NetWorks
2600 FDD 58060 280291 31 71754527 NetWorks
2600 FDD 58060 280291 32 71754528 NetWorks
2600 FDD 58060 280291 33 71754529 NetWorks
800 FDD 58060 280291 11 71754507 NetWorks
800 FDD 58060 280291 12 71754508 NetWorks
800 FDD 58060 280291 13 71754509 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 58060 646 13739 42349995 3082 NetWorks
900 58060 646 13749 42350005 3082 NetWorks
900 58060 646 13750 42350006 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
5G 3500 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
GSM 900 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
GSM 1800 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
LTE 800 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
LTE 900 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
LTE 1800 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
LTE 2100 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
LTE 2600 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
UMTS 900 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31
UMTS 2100 4508 MNET/15/80291/15/25 zmP 2033-07-31