Orange (26003) ID: 5078 (N!)
Poznań, ul. Półwiejska 26 - dach budynku mieszkalnego
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 57020 21165 NetWorks
900 57020 21167 NetWorks
900 57020 21168 NetWorks
900 57020 21169 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 57021 271175 50 69420850 NetWorks
1800 FDD 57021 271175 51 69420851 NetWorks
1800 FDD 57021 271175 52 69420852 NetWorks
1800 FDD 57021 271175 53 69420853 NetWorks
2100 FDD 57021 271175 20 69420820 NetWorks
2100 FDD 57021 271175 21 69420821 NetWorks
2100 FDD 57021 271175 22 69420822 NetWorks
2100 FDD 57021 271175 23 69420823 NetWorks
2600 FDD 57021 271175 30 69420830 NetWorks
2600 FDD 57021 271175 31 69420831 NetWorks
2600 FDD 57021 271175 32 69420832 NetWorks
2600 FDD 57021 271175 33 69420833 NetWorks
800 FDD 57021 271175 10 69420810 NetWorks
800 FDD 57021 271175 11 69420811 NetWorks
800 FDD 57021 271175 12 69420812 NetWorks
800 FDD 57021 271175 13 69420813 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 57020 711 29874 46625970 3082 NetWorks
900 57020 711 29875 46625971 3082 NetWorks
900 57020 711 29876 46625972 3082 NetWorks
900 57020 711 29877 46625973 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
5G 3500 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
GSM 900 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
GSM 1800 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
LTE 800 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
LTE 900 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
LTE 1800 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
LTE 2100 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
LTE 2600 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
UMTS 900 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30
UMTS 2100 5078 MNET/15/71175/16/25 zmP 2033-06-30