Orange (26003) ID: 1255 (N!)
Kudowa-Zdrój, wieża Emitel - RTON Góra Parkowa
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 57921 279530 50 71559730 NetWorks
1800 FDD 57921 279530 51 71559731 NetWorks
1800 FDD 57921 279530 52 71559732 NetWorks
1800 FDD 57921 279530 53 71559733 NetWorks
2100 FDD 57921 279530 20 71559700 NetWorks
2100 FDD 57921 279530 21 71559701 NetWorks
2100 FDD 57921 279530 22 71559702 NetWorks
2100 FDD 57921 279530 23 71559703 NetWorks
2600 FDD 57921 279530 30 71559710 NetWorks
2600 FDD 57921 279530 31 71559711 NetWorks
2600 FDD 57921 279530 32 71559712 NetWorks
2600 FDD 57921 279530 33 71559713 NetWorks
800 FDD 57921 279530 10 71559690 NetWorks
800 FDD 57921 279530 11 71559691 NetWorks
800 FDD 57921 279530 12 71559692 NetWorks
800 FDD 57921 279530 13 71559693 NetWorks
900 FDD 57921 279530 70 71559750 NetWorks
900 FDD 57921 279530 71 71559751 NetWorks
900 FDD 57921 279530 72 71559752 NetWorks
900 FDD 57921 279530 73 71559753 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
GSM 1800 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
LTE 1800 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
LTE 2100 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
LTE 2600 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
LTE 800 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
UMTS 2100 1255 MNET/15/79530/16/26 zmP 2033-02-28
5G 700 1255 REJ/15/79530/3/26 zmP 2099-12-29
GSM 900 1255 REJ/15/79530/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 700 1255 REJ/15/79530/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 800 1255 REJ/15/79530/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 900 1255 REJ/15/79530/3/26 zmP 2099-12-29