Orange (26003) ID: 6406 (N!)
Kleczew, ul. Lesna 58B - wlasna wieza
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56310 10900 NetWorks
900 56310 10910 NetWorks
900 56310 10920 NetWorks
900 56310 10930 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56311 263516 50 67460146 NetWorks
1800 FDD 56311 263516 51 67460147 NetWorks
1800 FDD 56311 263516 52 67460148 NetWorks
1800 FDD 56311 263516 53 67460149 NetWorks
2100 FDD 56311 263516 20 67460116 NetWorks
2100 FDD 56311 263516 21 67460117 NetWorks
2100 FDD 56311 263516 22 67460118 NetWorks
2100 FDD 56311 263516 23 67460119 NetWorks
800 FDD 56311 263516 10 67460106 NetWorks
800 FDD 56311 263516 11 67460107 NetWorks
800 FDD 56311 263516 12 67460108 NetWorks
800 FDD 56311 263516 13 67460109 NetWorks
900 FDD 56311 263516 70 67460166 NetWorks
900 FDD 56311 263516 71 67460167 NetWorks
900 FDD 56311 263516 72 67460168 NetWorks
900 FDD 56311 263516 73 67460169 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
GSM 900 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
GSM 1800 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 800 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 900 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 1800 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 2100 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 2600 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
UMTS 900 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28
UMTS 2100 6406 MNET/15/63516/11/25 zmP 2034-02-28