Orange (26003) ID: 3323 (N!)
Gzowice-Folwark - gm. Jedlnia-Letnisko, Gzowice-Folwark 26 - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58703 4649 NetWorks
900 58703 4650 NetWorks
900 58703 4651 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 58703 287974 161 73721505 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 162 73721506 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 163 73721507 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 164 73721508 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 171 73721515 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 172 73721516 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 173 73721517 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 174 73721518 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 181 73721525 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 182 73721526 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 183 73721527 NetWorks
1800 FDD 58703 287974 184 73721528 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 201 73721545 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 202 73721546 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 203 73721547 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 204 73721548 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 211 73721555 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 212 73721556 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 213 73721557 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 214 73721558 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 221 73721565 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 222 73721566 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 223 73721567 NetWorks
2100 FDD 58703 287974 224 73721568 NetWorks
2600 FDD 58703 287974 31 73721375 NetWorks
2600 FDD 58703 287974 32 73721376 NetWorks
2600 FDD 58703 287974 33 73721377 NetWorks
800 FDD 58703 287974 1 73721345 NetWorks
800 FDD 58703 287974 2 73721346 NetWorks
800 FDD 58703 287974 3 73721347 NetWorks
900 FDD 58703 287974 71 73721415 NetWorks
900 FDD 58703 287974 72 73721416 NetWorks
900 FDD 58703 287974 73 73721417 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
UMTS 900 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 3323 MNET/15/87974/14/25 zmP 2033-04-30