Orange (26003) ID: 2803 (N!)
Wałcz, ul. gen. W.Andersa 10 - żelbetowy komin ZEC / Ciepłownia Dolne Miasto
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56430 40277 NetWorks
900 56430 40278 NetWorks
900 56430 40279 NetWorks
900 56430 40280 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56433 264686 50 67759666 NetWorks
1800 FDD 56433 264686 51 67759667 NetWorks
1800 FDD 56433 264686 52 67759668 NetWorks
1800 FDD 56433 264686 53 67759669 NetWorks
2100 FDD 56433 264686 20 67759636 NetWorks
2100 FDD 56433 264686 21 67759637 NetWorks
2100 FDD 56433 264686 22 67759638 NetWorks
2100 FDD 56433 264686 23 67759639 NetWorks
2600 FDD 56433 264686 30 67759646 NetWorks
2600 FDD 56433 264686 31 67759647 NetWorks
2600 FDD 56433 264686 32 67759648 NetWorks
2600 FDD 56433 264686 33 67759649 NetWorks
800 FDD 56433 264686 10 67759626 NetWorks
800 FDD 56433 264686 11 67759627 NetWorks
800 FDD 56433 264686 12 67759628 NetWorks
800 FDD 56433 264686 13 67759629 NetWorks
900 FDD 56433 264686 70 67759686 NetWorks
900 FDD 56433 264686 71 67759687 NetWorks
900 FDD 56433 264686 72 67759688 NetWorks
900 FDD 56433 264686 73 67759689 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 2803 REJ/15/64686/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 2803 REJ/15/64686/1/25 P 2099-12-29
5G 700 2803 REJ/15/64686/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 2803 MNET/15/64686/13/25 zmP 2033-08-31