Play (26006) ID: ZGR3004
Nowa Karczma - gm. Siekierczyn, Nowa Karczma 8, maszt Emitel - RTON Lubań / Nowa Karczma
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 3135 39612 --
900 3135 34517 [E-GSM]
900 3135 34518 [E-GSM]
900 3135 39611 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 339 13012 38 3331110 --
1800 FDD 339 13012 48 3331120 --
1800 FDD 339 13012 58 3331130 --
1800 FDD 339 13012 68 3331140 --
2100 FDD 339 13012 39 3331111 --
2100 FDD 339 13012 49 3331121 --
2100 FDD 339 13012 59 3331131 --
2100 FDD 339 13012 69 3331141 --
2600 FDD 339 13012 41 3331113 --
2600 FDD 339 13012 51 3331123 --
2600 FDD 339 13012 61 3331133 --
2600 FDD 339 13012 71 3331143 --
800 FDD 339 13012 40 3331112 --
800 FDD 339 13012 50 3331122 --
800 FDD 339 13012 60 3331132 --
800 FDD 339 13012 70 3331142 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 339 34 38760 2266984 2938 --
900 339 34 39611 2267835 2938 --
900 339 34 39612 2267836 2938 --
900 339 34 39613 2267837 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
LTE 800 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
UMTS 900 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
LTE 2600 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
LTE 2100 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
LTE 1800 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
GSM 1800 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
GSM 900 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30
5G 2100 ZGR3004 MNET/4/3827/12/24 P 2034-06-30