Play (26006) ID: OSO3081
Szczury - gm. Ostrów Wielkopolski, wieża Cellnex / On Tower
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 3336 37243 --
900 3336 33415 [E-GSM]
900 3336 33416 [E-GSM]
900 3336 33430 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 398 12306 74 3150410 --
1800 FDD 398 12306 84 3150420 --
1800 FDD 398 12306 94 3150430 --
1800 FDD 398 12306 104 3150440 --
2100 FDD 398 12306 75 3150411 --
2100 FDD 398 12306 85 3150421 --
2100 FDD 398 12306 95 3150431 --
2100 FDD 398 12306 105 3150441 --
2600 FDD 398 12306 77 3150413 --
2600 FDD 398 12306 87 3150423 --
2600 FDD 398 12306 97 3150433 --
2600 FDD 398 12306 107 3150443 --
800 FDD 398 12306 76 3150412 --
800 FDD 398 12306 86 3150422 --
800 FDD 398 12306 96 3150432 --
800 FDD 398 12306 106 3150442 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 398 35 63391 2357151 2938 --
900 398 35 63392 2357152 2938 --
900 398 35 63393 2357153 2938 --
900 398 35 63827 2357587 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 900 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
LTE 1800 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
LTE 800 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
LTE 2600 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
GSM 1800 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
LTE 2100 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
GSM 900 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
5G 2100 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31
UMTS 2100 OSO3081 MNET/4/5986/6/23 zmP 2027-08-31