Play (26006) ID: OSO3031
Odolanów, ul. Krotoszyńska - wieża Cellnex / On Tower
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 3336 37020 --
900 3336 8131 [E-GSM]
900 3336 8190 [E-GSM]
900 3336 8191 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 398 12379 86 3169110 --
1800 FDD 398 12379 96 3169120 --
1800 FDD 398 12379 106 3169130 --
1800 FDD 398 12379 116 3169140 --
2100 FDD 398 12379 87 3169111 --
2100 FDD 398 12379 97 3169121 --
2100 FDD 398 12379 107 3169131 --
2100 FDD 398 12379 117 3169141 --
2600 FDD 398 12379 89 3169113 --
2600 FDD 398 12379 99 3169123 --
2600 FDD 398 12379 109 3169133 --
2600 FDD 398 12379 119 3169143 --
800 FDD 398 12379 88 3169112 --
800 FDD 398 12379 98 3169122 --
800 FDD 398 12379 108 3169132 --
800 FDD 398 12379 118 3169142 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 398 35 63450 2357210 2938 --
900 398 35 63461 2357221 2938 --
900 398 35 63462 2357222 2938 --
900 398 35 63463 2357223 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
UMTS 900 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
LTE 800 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
LTE 2600 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
LTE 2100 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
LTE 1800 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
GSM 900 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
GSM 1800 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
5G 3500 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31
5G 2100 OSO3031 MNET/4/3447/11/24 P 2034-05-31