Orange (26003) ID: 4788 (N!)
Margonin, ul. Cmentarna - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56420 30463 NetWorks
900 56420 30464 NetWorks
900 56420 30465 NetWorks
900 56420 30466 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56424 264564 50 67728434 NetWorks
1800 FDD 56424 264564 51 67728435 NetWorks
1800 FDD 56424 264564 52 67728436 NetWorks
1800 FDD 56424 264564 53 67728437 NetWorks
2100 FDD 56424 264564 20 67728404 NetWorks
2100 FDD 56424 264564 21 67728405 NetWorks
2100 FDD 56424 264564 22 67728406 NetWorks
2100 FDD 56424 264564 23 67728407 NetWorks
2600 FDD 56424 264564 30 67728414 NetWorks
2600 FDD 56424 264564 31 67728415 NetWorks
2600 FDD 56424 264564 32 67728416 NetWorks
2600 FDD 56424 264564 33 67728417 NetWorks
800 FDD 56424 264564 10 67728394 NetWorks
800 FDD 56424 264564 11 67728395 NetWorks
800 FDD 56424 264564 12 67728396 NetWorks
800 FDD 56424 264564 13 67728397 NetWorks
900 FDD 56424 264564 70 67728454 NetWorks
900 FDD 56424 264564 71 67728455 NetWorks
900 FDD 56424 264564 72 67728456 NetWorks
900 FDD 56424 264564 73 67728457 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 4788 MNET/15/64564/12/25 zmP 2033-08-31
5G 700 4788 REJ/15/64564/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 4788 REJ/15/64564/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 4788 REJ/15/64564/1/25 P 2099-12-29