T-Mobile (26002) ID: 43029 (N!)
Rychwał, wieża własna
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56310 50611 NetWorks
900 56310 50612 NetWorks
900 56310 50613 NetWorks
900 56310 50614 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56314 163029 50 41735474 NetWorks
1800 FDD 56314 163029 51 41735475 NetWorks
1800 FDD 56314 163029 52 41735476 NetWorks
1800 FDD 56314 163029 53 41735477 NetWorks
2100 FDD 56314 163029 20 41735444 NetWorks
2100 FDD 56314 163029 21 41735445 NetWorks
2100 FDD 56314 163029 22 41735446 NetWorks
2100 FDD 56314 163029 23 41735447 NetWorks
800 FDD 56314 163029 10 41735434 NetWorks
800 FDD 56314 163029 11 41735435 NetWorks
800 FDD 56314 163029 12 41735436 NetWorks
800 FDD 56314 163029 13 41735437 NetWorks
900 FDD 56314 163029 70 41735494 NetWorks
900 FDD 56314 163029 71 41735495 NetWorks
900 FDD 56314 163029 72 41735496 NetWorks
900 FDD 56314 163029 73 41735497 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
GSM 900 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
GSM 1800 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
LTE 800 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
LTE 900 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
LTE 1800 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
LTE 2100 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
LTE 2600 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
UMTS 900 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28
UMTS 2100 43029 MNET/11/63029/9/25 zmP 2034-02-28