Plus (26001) ID: BT11786
Chełm, wieża Emitel - SLR Chełm / Kumowa Dolina
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11019 17860 --
900 11019 17861 --
900 11019 17862 --
900 11019 17863 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11019 11786 0 3017216 --
1800 FDD 11019 11786 1 3017217 --
1800 FDD 11019 11786 2 3017218 --
1800 FDD 11019 11786 3 3017219 --
2600 FDD 11019 11786 31 3017247 --
2600 FDD 11019 11786 32 3017248 --
2600 FDD 11019 11786 33 3017249 --
2600 TDD 11019 11786 40 3017256 --
2600 TDD 11019 11786 41 3017257 --
2600 TDD 11019 11786 42 3017258 --
2600 TDD 11019 11786 43 3017259 --
2600 TDD 11019 11786 47 3017263 --
2600 TDD 11019 11786 49 3017265 --
900 FDD 11019 11786 20 3017236 --
900 FDD 11019 11786 21 3017237 --
900 FDD 11019 11786 22 3017238 --
900 FDD 11019 11786 23 3017239 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11019 1153 45364 75608372 10762 --
2100 11019 1153 45365 75608373 10762 --
2100 11019 1153 45366 75608374 10762 --
900 11019 1153 51234 75614242 3000 --
900 11019 1153 51235 75614243 3000 --
900 11019 1153 51236 75614244 3000 --
900 11019 1153 51237 75614245 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 2600 BT11786 LTE2600/1/0581/1/18 P 2028-10-31
LTE 2600 BT11786 LTE2600/1/11786/2/24 zmP 2039-12-31
GSM 900 BT11786 REJ/1/11786/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT11786 REJ/1/11786/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT11786 REJ/1/11786/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT11786 REJ/1/11786/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT11786 REJ/1/11786/7/25 zmP 2099-12-29