Plus (26001) ID: BT12722
Bogucin - gm. Garbów, wieża Cellnex / Towerlink
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11021 27220 --
900 11021 27221 --
900 11021 27222 --
900 11021 27223 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11021 12722 0 3256832 --
1800 FDD 11021 12722 1 3256833 --
1800 FDD 11021 12722 2 3256834 --
1800 FDD 11021 12722 3 3256835 --
1800 FDD 11021 12722 4 3256836 --
1800 FDD 11021 12722 5 3256837 --
2600 FDD 11021 12722 30 3256862 --
2600 FDD 11021 12722 31 3256863 --
2600 FDD 11021 12722 32 3256864 --
2600 FDD 11021 12722 33 3256865 --
2600 FDD 11021 12722 34 3256866 --
2600 FDD 11021 12722 35 3256867 --
900 FDD 11021 12722 20 3256852 --
900 FDD 11021 12722 21 3256853 --
900 FDD 11021 12722 22 3256854 --
900 FDD 11021 12722 23 3256855 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11021 1153 45184 75608192 10762 --
2100 11021 1153 45185 75608193 10762 --
2100 11021 1153 45186 75608194 10762 --
900 11021 1153 27224 75590232 3000 --
900 11021 1153 27225 75590233 3000 --
900 11021 1153 27226 75590234 3000 --
900 11021 1153 27227 75590235 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
CDMA 420 BT12722 MNET/8/0052/1/21 P 2031-01-31
LTE 420 BT12722 MNET/8/0052/1/21 P 2031-01-31
LTE 420 BT12722 LTE420/8/0052/2/23 P 2033-09-30
GSM 900 BT12722 REJ/1/12722/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12722 REJ/1/12722/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12722 REJ/1/12722/12/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12722 REJ/1/12722/12/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12722 REJ/1/12722/12/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12722 REJ/1/12722/12/25 zmP 2099-12-29