Orange (26003) ID: 15481 (N!)
Rudno - gm. Kołbiel, Rudno 28 - własna wieża koło DK50
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 58100 15053 NetWorks
900 58100 15054 NetWorks
900 58100 15055 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 58100 215481 161 55163297 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 162 55163298 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 163 55163299 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 164 55163300 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 171 55163307 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 172 55163308 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 173 55163309 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 174 55163310 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 181 55163317 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 182 55163318 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 183 55163319 NetWorks
1800 FDD 58100 215481 184 55163320 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 201 55163337 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 202 55163338 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 203 55163339 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 204 55163340 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 211 55163347 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 212 55163348 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 213 55163349 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 214 55163350 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 221 55163357 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 222 55163358 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 223 55163359 NetWorks
2100 FDD 58100 215481 224 55163360 NetWorks
800 FDD 58100 215481 11 55163147 NetWorks
800 FDD 58100 215481 12 55163148 NetWorks
800 FDD 58100 215481 13 55163149 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 58100 643 18059 42157707 3082 NetWorks
900 58100 643 18061 42157709 3082 NetWorks
900 58100 643 18062 42157710 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
GSM 900 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
GSM 1800 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
LTE 800 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
LTE 900 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
LTE 1800 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
LTE 2100 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
LTE 2600 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
UMTS 900 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31
UMTS 2100 15481 MNET/15/15481/7/25 zmP 2026-07-31