Orange (26003) ID: 3187 (N!)
Rychwał, maszt własny koło DK25
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56310 50190 NetWorks
900 56310 50191 NetWorks
900 56310 50192 NetWorks
900 56310 50193 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56314 263533 50 67464498 NetWorks
1800 FDD 56314 263533 51 67464499 NetWorks
1800 FDD 56314 263533 52 67464500 NetWorks
1800 FDD 56314 263533 53 67464501 NetWorks
2100 FDD 56314 263533 20 67464468 NetWorks
2100 FDD 56314 263533 21 67464469 NetWorks
2100 FDD 56314 263533 22 67464470 NetWorks
2100 FDD 56314 263533 23 67464471 NetWorks
800 FDD 56314 263533 10 67464458 NetWorks
800 FDD 56314 263533 11 67464459 NetWorks
800 FDD 56314 263533 12 67464460 NetWorks
800 FDD 56314 263533 13 67464461 NetWorks
900 FDD 56314 263533 70 67464518 NetWorks
900 FDD 56314 263533 71 67464519 NetWorks
900 FDD 56314 263533 72 67464520 NetWorks
900 FDD 56314 263533 73 67464521 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
GSM 900 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
GSM 1800 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 800 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 900 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 1800 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 2100 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
LTE 2600 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
UMTS 900 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28
UMTS 2100 3187 MNET/15/63533/11/25 zmP 2034-02-28