Orange (26003) ID: 66322 (N!)
Ćmachowo - gm. Wronki, wieża Cellnex / Play
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 57140 28569 NetWorks
900 57140 31056 NetWorks
900 57140 31256 NetWorks
900 57140 39239 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 57141 266322 50 68178482 NetWorks
1800 FDD 57141 266322 51 68178483 NetWorks
1800 FDD 57141 266322 52 68178484 NetWorks
1800 FDD 57141 266322 53 68178485 NetWorks
2100 FDD 57141 266322 20 68178452 NetWorks
2100 FDD 57141 266322 21 68178453 NetWorks
2100 FDD 57141 266322 22 68178454 NetWorks
2100 FDD 57141 266322 23 68178455 NetWorks
800 FDD 57141 266322 10 68178442 NetWorks
800 FDD 57141 266322 11 68178443 NetWorks
800 FDD 57141 266322 12 68178444 NetWorks
800 FDD 57141 266322 13 68178445 NetWorks
900 FDD 57141 266322 70 68178502 NetWorks
900 FDD 57141 266322 71 68178503 NetWorks
900 FDD 57141 266322 72 68178504 NetWorks
900 FDD 57141 266322 73 68178505 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
GSM 900 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
GSM 1800 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
LTE 800 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
LTE 900 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
LTE 1800 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
LTE 2100 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
LTE 2600 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
UMTS 900 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31
UMTS 2100 66322 MNET/15/66322/4/25 zmP 2028-07-31