T-Mobile (26002) ID: 44159 (N!)
Bługowo - gm. Złotów, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56430 30160 NetWorks
900 56430 30161 NetWorks
900 56430 30162 NetWorks
900 56430 30163 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56432 164159 50 42024754 NetWorks
1800 FDD 56432 164159 51 42024755 NetWorks
1800 FDD 56432 164159 52 42024756 NetWorks
1800 FDD 56432 164159 53 42024757 NetWorks
2100 FDD 56432 164159 20 42024724 NetWorks
2100 FDD 56432 164159 21 42024725 NetWorks
2100 FDD 56432 164159 22 42024726 NetWorks
2100 FDD 56432 164159 23 42024727 NetWorks
800 FDD 56432 164159 10 42024714 NetWorks
800 FDD 56432 164159 11 42024715 NetWorks
800 FDD 56432 164159 12 42024716 NetWorks
800 FDD 56432 164159 13 42024717 NetWorks
900 FDD 56432 164159 70 42024774 NetWorks
900 FDD 56432 164159 71 42024775 NetWorks
900 FDD 56432 164159 72 42024776 NetWorks
900 FDD 56432 164159 73 42024777 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 44159 MNET/11/64159/9/25 zmP 2033-08-31