Orange (26003) ID: 63558 (N!)
Przykona, ul. Słoneczna 11B - wieża Cellnex / Play
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56310 50129 NetWorks
900 56310 50171 NetWorks
900 56310 50172 NetWorks
900 56310 50173 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56312 263558 50 67470898 NetWorks
1800 FDD 56312 263558 51 67470899 NetWorks
1800 FDD 56312 263558 52 67470900 NetWorks
1800 FDD 56312 263558 53 67470901 NetWorks
2100 FDD 56312 263558 20 67470868 NetWorks
2100 FDD 56312 263558 21 67470869 NetWorks
2100 FDD 56312 263558 22 67470870 NetWorks
2100 FDD 56312 263558 23 67470871 NetWorks
2600 FDD 56312 263558 30 67470878 NetWorks
2600 FDD 56312 263558 31 67470879 NetWorks
2600 FDD 56312 263558 32 67470880 NetWorks
2600 FDD 56312 263558 33 67470881 NetWorks
800 FDD 56312 263558 10 67470858 NetWorks
800 FDD 56312 263558 11 67470859 NetWorks
800 FDD 56312 263558 12 67470860 NetWorks
800 FDD 56312 263558 13 67470861 NetWorks
900 FDD 56312 263558 70 67470918 NetWorks
900 FDD 56312 263558 71 67470919 NetWorks
900 FDD 56312 263558 72 67470920 NetWorks
900 FDD 56312 263558 73 67470921 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
GSM 900 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
GSM 1800 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 800 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 900 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 1800 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 2100 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
LTE 2600 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
UMTS 900 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
UMTS 2100 63558 MNET/15/63558/4/25 zmP 2028-10-31
5G 700 63558 REJ/15/63558/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 63558 REJ/15/63558/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 63558 REJ/15/63558/1/25 P 2099-12-29