Orange (26003) ID: 5865 (N!)
Granowiec - gm. Sośnie, własna wieża
5G
Pasmo Duplex Uwagi
700 FDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56720 52508 NetWorks
900 56720 52509 NetWorks
900 56720 52510 NetWorks
900 56720 52511 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56722 267524 50 68486194 NetWorks
1800 FDD 56722 267524 51 68486195 NetWorks
1800 FDD 56722 267524 52 68486196 NetWorks
1800 FDD 56722 267524 53 68486197 NetWorks
2100 FDD 56722 267524 20 68486164 NetWorks
2100 FDD 56722 267524 21 68486165 NetWorks
2100 FDD 56722 267524 22 68486166 NetWorks
2100 FDD 56722 267524 23 68486167 NetWorks
2600 FDD 56722 267524 30 68486174 NetWorks
2600 FDD 56722 267524 31 68486175 NetWorks
2600 FDD 56722 267524 32 68486176 NetWorks
2600 FDD 56722 267524 33 68486177 NetWorks
800 FDD 56722 267524 10 68486154 NetWorks
800 FDD 56722 267524 11 68486155 NetWorks
800 FDD 56722 267524 12 68486156 NetWorks
800 FDD 56722 267524 13 68486157 NetWorks
900 FDD 56722 267524 70 68486214 NetWorks
900 FDD 56722 267524 71 68486215 NetWorks
900 FDD 56722 267524 72 68486216 NetWorks
900 FDD 56722 267524 73 68486217 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 5865 REJ/15/67524/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 5865 REJ/15/67524/1/25 P 2099-12-29
5G 700 5865 REJ/15/67524/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
GSM 900 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
GSM 1800 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
LTE 800 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
LTE 900 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
LTE 1800 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
LTE 2100 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
LTE 2600 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
UMTS 900 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31
UMTS 2100 5865 MNET/15/67524/11/25 zmP 2034-01-31