Orange (26003) ID: 6130 (N!)
Nowa Dęba, ul. Zacisze 1A - wieża kratowa własna
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52401 16531 NetWorks
900 52401 16532 NetWorks
900 52401 16533 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52401 224178 161 57389729 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 162 57389730 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 163 57389731 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 164 57389732 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 171 57389739 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 172 57389740 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 173 57389741 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 174 57389742 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 181 57389749 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 182 57389750 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 183 57389751 NetWorks
1800 FDD 52401 224178 184 57389752 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 201 57389769 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 202 57389770 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 203 57389771 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 204 57389772 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 211 57389779 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 212 57389780 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 213 57389781 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 214 57389782 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 221 57389789 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 222 57389790 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 223 57389791 NetWorks
2100 FDD 52401 224178 224 57389792 NetWorks
2600 FDD 52401 224178 31 57389599 NetWorks
2600 FDD 52401 224178 32 57389600 NetWorks
2600 FDD 52401 224178 33 57389601 NetWorks
800 FDD 52401 224178 11 57389579 NetWorks
800 FDD 52401 224178 12 57389580 NetWorks
800 FDD 52401 224178 13 57389581 NetWorks
900 FDD 52401 224178 71 57389639 NetWorks
900 FDD 52401 224178 72 57389640 NetWorks
900 FDD 52401 224178 73 57389641 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 6130 REJ/15/24178/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 6130 REJ/15/24178/1/25 P 2099-12-29
5G 700 6130 REJ/15/24178/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
5G 3500 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 6130 MNET/15/24178/14/25 zmP 2032-09-30