Orange (26003) ID: 1960
Żory, ul. Pszczyńska 54 - komin EC
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 53501 7218 NetWorkS!
900 53501 7219 NetWorkS!
900 53501 7220 NetWorkS!
LTE
Pasmo LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 53581 235130 51 60193331 NetWorkS!
1800 53581 235130 52 60193332 NetWorkS!
1800 53581 235130 53 60193333 NetWorkS!
2100 53581 235130 21 60193301 NetWorkS!
2100 53581 235130 22 60193302 NetWorkS!
2100 53581 235130 23 60193303 NetWorkS!
2600 53581 235130 31 60193311 NetWorkS!
2600 53581 235130 32 60193312 NetWorkS!
2600 53581 235130 33 60193313 NetWorkS!
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 53501 912 7229 59776061 10564 NetWorkS!
2100 53501 912 7234 59776066 10564 NetWorkS!
2100 53501 912 7240 59776072 10564 NetWorkS!
2100 53501 912 7230 59776062 10589 NetWorkS!
2100 53501 912 7238 59776070 10589 NetWorkS!
2100 53501 912 7243 59776075 10589 NetWorkS!
2100 53501 912 7233 59776065 10614 NetWorkS!
2100 53501 912 7239 59776071 10614 NetWorkS!
2100 53501 912 7244 59776076 10614 NetWorkS!
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
GSM 900 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
GSM 1800 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
LTE 800 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
LTE 900 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
LTE 1800 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
LTE 2100 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
LTE 2600 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
UMTS 900 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31
UMTS 2100 1960 MNET/15/35130/10/24 P 2034-01-31