Plus (26001) ID: BT12000
Moszna - gm. Jastków, Moszna 13 - wieża Cellnex / Towerlink
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11045 20000 --
900 11045 20001 --
900 11045 20002 --
900 11045 20003 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11045 12000 0 3072000 --
1800 FDD 11045 12000 1 3072001 --
1800 FDD 11045 12000 2 3072002 --
1800 FDD 11045 12000 3 3072003 --
2100 FDD 11045 12000 30 3072030 --
2100 FDD 11045 12000 31 3072031 --
2100 FDD 11045 12000 32 3072032 --
2100 FDD 11045 12000 33 3072033 --
2600 FDD 11045 12000 20 3072020 --
2600 FDD 11045 12000 21 3072021 --
2600 FDD 11045 12000 22 3072022 --
2600 FDD 11045 12000 23 3072023 --
2600 TDD 11045 12000 40 3072040 --
2600 TDD 11045 12000 41 3072041 --
2600 TDD 11045 12000 42 3072042 --
2600 TDD 11045 12000 43 3072043 --
2600 TDD 11045 12000 44 3072044 --
2600 TDD 11045 12000 45 3072045 --
2600 TDD 11045 12000 46 3072046 --
2600 TDD 11045 12000 47 3072047 --
900 FDD 11045 12000 10 3072010 --
900 FDD 11045 12000 11 3072011 --
900 FDD 11045 12000 12 3072012 --
900 FDD 11045 12000 13 3072013 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11045 1153 45140 75608148 10737 --
2100 11045 1153 45141 75608149 10737 --
2100 11045 1153 45142 75608150 10737 --
2100 11045 1153 45143 75608151 10737 --
2100 11045 1153 45144 75608152 10762 --
2100 11045 1153 45145 75608153 10762 --
2100 11045 1153 45146 75608154 10762 --
2100 11045 1153 45147 75608155 10762 --
900 11045 1153 20004 75583012 3000 --
900 11045 1153 20005 75583013 3000 --
900 11045 1153 20006 75583014 3000 --
900 11045 1153 20007 75583015 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 900 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12000 REJ/1/12000/11/25 zmP 2099-12-29