Play (26006) ID: GOR3004
Kostrzyn nad Odrą, ul. Królowej Jadwigi 11 - maszt na dachu budynku
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 331 33061 94 8463710 --
1800 FDD 331 33061 104 8463720 --
1800 FDD 331 33061 114 8463730 --
1800 FDD 331 33061 124 8463740 --
2100 FDD 331 33061 95 8463711 --
2100 FDD 331 33061 105 8463721 --
2100 FDD 331 33061 115 8463731 --
2100 FDD 331 33061 125 8463741 --
2600 FDD 331 33061 97 8463713 --
2600 FDD 331 33061 107 8463723 --
2600 FDD 331 33061 117 8463733 --
2600 FDD 331 33061 127 8463743 --
800 FDD 331 33061 96 8463712 --
800 FDD 331 33061 106 8463722 --
800 FDD 331 33061 116 8463732 --
800 FDD 331 33061 126 8463742 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
UMTS 900 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
LTE 2600 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
LTE 2100 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
LTE 1800 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
LTE 800 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
GSM 1800 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30
GSM 900 GOR3004 MNET/4/1944/14/24 zmP 2033-11-30