Orange (26003) ID: 4786 (N!)
Budzyń, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56420 30446 NetWorks
900 56420 30449 NetWorks
900 56420 30450 NetWorks
900 56420 30453 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56423 264502 50 67712562 NetWorks
1800 FDD 56423 264502 51 67712563 NetWorks
1800 FDD 56423 264502 52 67712564 NetWorks
1800 FDD 56423 264502 53 67712565 NetWorks
2100 FDD 56423 264502 20 67712532 NetWorks
2100 FDD 56423 264502 21 67712533 NetWorks
2100 FDD 56423 264502 22 67712534 NetWorks
2100 FDD 56423 264502 23 67712535 NetWorks
2600 FDD 56423 264502 30 67712542 NetWorks
2600 FDD 56423 264502 31 67712543 NetWorks
2600 FDD 56423 264502 32 67712544 NetWorks
2600 FDD 56423 264502 33 67712545 NetWorks
800 FDD 56423 264502 10 67712522 NetWorks
800 FDD 56423 264502 11 67712523 NetWorks
800 FDD 56423 264502 12 67712524 NetWorks
800 FDD 56423 264502 13 67712525 NetWorks
900 FDD 56423 264502 70 67712582 NetWorks
900 FDD 56423 264502 71 67712583 NetWorks
900 FDD 56423 264502 72 67712584 NetWorks
900 FDD 56423 264502 73 67712585 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 4786 REJ/15/64502/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 4786 REJ/15/64502/1/25 P 2099-12-29
5G 700 4786 REJ/15/64502/1/25 P 2099-12-29
5G 2100 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
GSM 900 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
GSM 1800 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
LTE 800 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
LTE 900 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
LTE 1800 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
LTE 2100 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
LTE 2600 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
UMTS 900 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31
UMTS 2100 4786 MNET/15/64502/14/25 zmP 2033-08-31