Plus (26001) ID: BT12882
Świdnik, ul. Hotelowa 6 - dach budynku
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11012 28821 --
900 11012 28822 --
900 11012 28823 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11012 12882 1 3297793 --
1800 FDD 11012 12882 2 3297794 --
1800 FDD 11012 12882 3 3297795 --
2600 FDD 11012 12882 21 3297813 --
2600 FDD 11012 12882 22 3297814 --
2600 FDD 11012 12882 23 3297815 --
2600 TDD 11012 12882 31 3297823 --
2600 TDD 11012 12882 32 3297824 --
2600 TDD 11012 12882 33 3297825 --
2600 TDD 11012 12882 34 3297826 --
2600 TDD 11012 12882 35 3297827 --
2600 TDD 11012 12882 36 3297828 --
900 FDD 11012 12882 11 3297803 --
900 FDD 11012 12882 12 3297804 --
900 FDD 11012 12882 13 3297805 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11012 1153 46611 75609619 10737 --
2100 11012 1153 46612 75609620 10737 --
2100 11012 1153 46613 75609621 10737 --
2100 11012 1153 46614 75609622 10762 --
2100 11012 1153 46615 75609623 10762 --
2100 11012 1153 46616 75609624 10762 --
900 11012 1153 28824 75591832 3000 --
900 11012 1153 28825 75591833 3000 --
900 11012 1153 28826 75591834 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 900 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12882 REJ/1/12882/10/25 zmP 2099-12-29