Orange (26003) ID: 10357 (N!)
Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 182 - budynek ZUW Urbex
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56800 268540 50 68746290 NetWorks
1800 FDD 56800 268540 51 68746291 NetWorks
1800 FDD 56800 268540 52 68746292 NetWorks
1800 FDD 56800 268540 53 68746293 NetWorks
2100 FDD 56800 268540 20 68746260 NetWorks
2100 FDD 56800 268540 21 68746261 NetWorks
2100 FDD 56800 268540 22 68746262 NetWorks
2100 FDD 56800 268540 23 68746263 NetWorks
2600 FDD 56800 268540 30 68746270 NetWorks
2600 FDD 56800 268540 31 68746271 NetWorks
2600 FDD 56800 268540 32 68746272 NetWorks
2600 FDD 56800 268540 33 68746273 NetWorks
800 FDD 56800 268540 10 68746250 NetWorks
800 FDD 56800 268540 11 68746251 NetWorks
800 FDD 56800 268540 12 68746252 NetWorks
900 FDD 56800 268540 70 68746310 NetWorks
900 FDD 56800 268540 71 68746311 NetWorks
900 FDD 56800 268540 72 68746312 NetWorks
900 FDD 56800 268540 73 68746313 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
LTE 800 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
LTE 2600 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
LTE 2100 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
LTE 1800 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
GSM 1800 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
5G 2100 10357 MNET/15/68540/14/26 zmP 2032-08-31
LTE 900 10357 REJ/15/68540/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 800 10357 REJ/15/68540/3/26 zmP 2099-12-29
LTE 700 10357 REJ/15/68540/3/26 zmP 2099-12-29
GSM 900 10357 REJ/15/68540/3/26 zmP 2099-12-29
5G 700 10357 REJ/15/68540/3/26 zmP 2099-12-29