Orange (26003) ID: 5361 (N!)
Jelenia Góra, ul. Wczasowa 6 - własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56920 31662 NetWorks
900 56920 31663 NetWorks
900 56920 31664 NetWorks
900 56920 31665 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56921 269522 50 68997682 NetWorks
1800 FDD 56921 269522 51 68997683 NetWorks
1800 FDD 56921 269522 52 68997684 NetWorks
1800 FDD 56921 269522 53 68997685 NetWorks
2100 FDD 56921 269522 20 68997652 NetWorks
2100 FDD 56921 269522 21 68997653 NetWorks
2100 FDD 56921 269522 22 68997654 NetWorks
2100 FDD 56921 269522 23 68997655 NetWorks
2600 FDD 56921 269522 30 68997662 NetWorks
2600 FDD 56921 269522 31 68997663 NetWorks
2600 FDD 56921 269522 32 68997664 NetWorks
2600 FDD 56921 269522 33 68997665 NetWorks
800 FDD 56921 269522 10 68997642 NetWorks
800 FDD 56921 269522 11 68997643 NetWorks
800 FDD 56921 269522 12 68997644 NetWorks
800 FDD 56921 269522 13 68997645 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
UMTS 900 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 5361 MNET/15/69522/13/25 zmP 2033-04-30