Plus (26001) ID: BT35847
Turek, ul. Milewskiego 10 - wieża Orange na terenie GSSCh
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 33001 24041 --
900 33001 24042 --
900 33001 24043 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 33001 35847 41 9176873 --
1800 FDD 33001 35847 42 9176874 --
1800 FDD 33001 35847 43 9176875 --
1800 FDD 33001 35847 44 9176876 --
1800 FDD 33001 35847 45 9176877 --
1800 FDD 33001 35847 46 9176878 --
2600 FDD 33001 35847 61 9176893 --
2600 FDD 33001 35847 62 9176894 --
2600 FDD 33001 35847 63 9176895 --
2600 FDD 33001 35847 64 9176896 --
2600 FDD 33001 35847 65 9176897 --
2600 FDD 33001 35847 66 9176898 --
900 FDD 33001 35847 4 9176836 --
900 FDD 33001 35847 5 9176837 --
900 FDD 33001 35847 6 9176838 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 33001 3300 5521 216274321 10737 --
2100 33001 3300 5522 216274322 10737 --
2100 33001 3300 5523 216274323 10737 --
2100 33001 3300 5524 216274324 10762 --
2100 33001 3300 5525 216274325 10762 --
2100 33001 3300 5526 216274326 10762 --
900 33001 3300 24061 216292861 3000 --
900 33001 3300 24062 216292862 3000 --
900 33001 3300 24063 216292863 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM 900 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT35847 REJ/1/35847/10/25 zmP 2099-12-29