Plus (26001) ID: BT24470
Przemyśl, pl. św. Floriana 1 - wieża budynku Komendy Miejskiej PSP
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 21035 44704 --
1800 21035 44705 --
1800 21035 44706 --
900 21035 44701 --
900 21035 44702 --
900 21035 44703 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21035 24470 1 6264321 --
1800 FDD 21035 24470 2 6264322 --
1800 FDD 21035 24470 3 6264323 --
2100 FDD 21035 24470 31 6264351 --
2100 FDD 21035 24470 32 6264352 --
2100 FDD 21035 24470 33 6264353 --
2600 FDD 21035 24470 21 6264341 --
2600 FDD 21035 24470 22 6264342 --
2600 FDD 21035 24470 23 6264343 --
900 FDD 21035 24470 11 6264331 --
900 FDD 21035 24470 12 6264332 --
900 FDD 21035 24470 13 6264333 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 21035 2352 54704 154195376 10762 --
2100 21035 2352 54705 154195377 10762 --
2100 21035 2352 54706 154195378 10762 --
900 21035 2352 5807 154146479 3000 --
900 21035 2352 5808 154146480 3000 --
900 21035 2352 5809 154146481 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 2600 BT24470 LTE2600/1/24470/25/25 P 2025-10-29
GSM 1800 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT24470 REJ/1/24470/7/25 zmP 2099-12-29
LTE 420 BT24470 LTE420/8/24470/2/25 zmP 2034-04-30
LTE 2600 BT24470 LTE2600/1/24470/26/25 P 2025-12-02