T-Mobile (26002) ID: 44604 (N!)
Kozielice, wlasna wieza
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56230 32417 NetWorks
900 56230 32418 NetWorks
900 56230 32419 NetWorks
900 56230 32430 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56230 173474 50 44409394 NetWorks
1800 FDD 56230 173474 51 44409395 NetWorks
1800 FDD 56230 173474 52 44409396 NetWorks
1800 FDD 56230 173474 53 44409397 NetWorks
2100 FDD 56230 173474 20 44409364 NetWorks
2100 FDD 56230 173474 21 44409365 NetWorks
2100 FDD 56230 173474 22 44409366 NetWorks
2100 FDD 56230 173474 23 44409367 NetWorks
800 FDD 56230 173474 10 44409354 NetWorks
800 FDD 56230 173474 11 44409355 NetWorks
800 FDD 56230 173474 12 44409356 NetWorks
800 FDD 56230 173474 13 44409357 NetWorks
900 FDD 56230 173474 70 44409414 NetWorks
900 FDD 56230 173474 71 44409415 NetWorks
900 FDD 56230 173474 72 44409416 NetWorks
900 FDD 56230 173474 73 44409417 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
GSM 900 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
GSM 1800 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
LTE 800 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
LTE 900 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
LTE 1800 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
LTE 2100 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
LTE 2600 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
UMTS 900 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30
UMTS 2100 44604 MNET/11/73474/5/25 zmP 2027-06-30