Orange (26003) ID: 3506 (N!)
Nowe Proboszczewice - gm. Stara Biała, ul. Bielska 2A - elewator zbożowy Elewarr
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59210 4923 NetWorks
900 59210 4924 NetWorks
900 59210 4925 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59210 292970 161 75000481 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 162 75000482 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 163 75000483 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 164 75000484 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 171 75000491 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 172 75000492 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 173 75000493 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 174 75000494 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 181 75000501 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 182 75000502 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 183 75000503 NetWorks
1800 FDD 59210 292970 184 75000504 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 201 75000521 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 202 75000522 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 203 75000523 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 204 75000524 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 211 75000531 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 212 75000532 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 213 75000533 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 214 75000534 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 221 75000541 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 222 75000542 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 223 75000543 NetWorks
2100 FDD 59210 292970 224 75000544 NetWorks
2600 FDD 59210 292970 31 75000351 NetWorks
2600 FDD 59210 292970 32 75000352 NetWorks
2600 FDD 59210 292970 33 75000353 NetWorks
800 FDD 59210 292970 1 75000321 NetWorks
800 FDD 59210 292970 2 75000322 NetWorks
800 FDD 59210 292970 3 75000323 NetWorks
900 FDD 59210 292970 71 75000391 NetWorks
900 FDD 59210 292970 72 75000392 NetWorks
900 FDD 59210 292970 73 75000393 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
GSM 900 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
GSM 1800 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 800 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 900 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 1800 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 2100 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
LTE 2600 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
UMTS 900 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31
UMTS 2100 3506 MNET/15/92970/12/25 zmP 2034-03-31