T-Mobile (26002) ID: 73400 (N!)
Ełk, ul. Krzemowa 7A - niska własna wieża
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54300 11511 NetWorks
900 54300 11512 NetWorks
900 54300 11513 NetWorks
900 54300 11514 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54300 143237 54 36668726 NetWorks
1800 FDD 54300 143237 55 36668727 NetWorks
1800 FDD 54300 143237 56 36668728 NetWorks
1800 FDD 54300 143237 58 36668730 NetWorks
2100 FDD 54300 143237 24 36668696 NetWorks
2100 FDD 54300 143237 25 36668697 NetWorks
2100 FDD 54300 143237 26 36668698 NetWorks
2100 FDD 54300 143237 28 36668700 NetWorks
2600 FDD 54300 143237 34 36668706 NetWorks
2600 FDD 54300 143237 35 36668707 NetWorks
2600 FDD 54300 143237 36 36668708 NetWorks
2600 FDD 54300 143237 38 36668710 NetWorks
800 FDD 54300 143237 14 36668686 NetWorks
800 FDD 54300 143237 15 36668687 NetWorks
800 FDD 54300 143237 16 36668688 NetWorks
800 FDD 54300 143237 18 36668690 NetWorks
900 FDD 54300 143237 74 36668746 NetWorks
900 FDD 54300 143237 75 36668747 NetWorks
900 FDD 54300 143237 76 36668748 NetWorks
900 FDD 54300 143237 77 36668749 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
5G 3500 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
GSM 900 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
GSM 1800 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
LTE 800 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
LTE 900 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
LTE 1800 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
LTE 2100 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
LTE 2600 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
UMTS 900 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31
UMTS 2100 73400 MNET/11/43237/8/25 zmP 2034-01-31