Orange (26003) ID: 9441 (N!)
Zielona Góra, Ochla-pl. Bogusławy Błyskoszowej 6 - wieża dawnego kościoła ewangelickiego
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56110 22707 NetWorks
900 56110 22708 NetWorks
900 56110 22709 NetWorks
900 56110 22710 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56110 261579 50 66964274 NetWorks
1800 FDD 56110 261579 51 66964275 NetWorks
1800 FDD 56110 261579 52 66964276 NetWorks
1800 FDD 56110 261579 53 66964277 NetWorks
2100 FDD 56110 261579 20 66964244 NetWorks
2100 FDD 56110 261579 21 66964245 NetWorks
2100 FDD 56110 261579 22 66964246 NetWorks
2100 FDD 56110 261579 23 66964247 NetWorks
2600 FDD 56110 261579 30 66964254 NetWorks
2600 FDD 56110 261579 31 66964255 NetWorks
2600 FDD 56110 261579 32 66964256 NetWorks
2600 FDD 56110 261579 33 66964257 NetWorks
800 FDD 56110 261579 10 66964234 NetWorks
800 FDD 56110 261579 11 66964235 NetWorks
800 FDD 56110 261579 12 66964236 NetWorks
800 FDD 56110 261579 13 66964237 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 56110 704 22727 46160071 3082 NetWorks
900 56110 704 22728 46160072 3082 NetWorks
900 56110 704 22729 46160073 3082 NetWorks
900 56110 704 22730 46160074 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 9441 MNET/15/61579/14/25 zmP 2032-09-30